
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRLN - 269 | 7910 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRLN - 268 | 2350 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRLN - 267 | 4228 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CRLN - 266 | 7479 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRLN - 265 | 6295 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRLN - 264 | 3336 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRLN - 263 | 8480 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRLN - 262 | 7643 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRLN - 261 | 6240 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRLN - 260 | 5346 |
