






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | JP - 133 | 2994 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JP - 132 | 1534 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | JP - 131 | 3881 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | JP - 130 | 9530 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | JP - 129 | 1477 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | JP - 128 | 9639 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | JP - 127 | 4470 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | JP - 126 | 2667 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JP - 125 | 3505 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | JP - 124 | 8396 |
